Craddockstown Golf Course
Naas, Irlanda- 📍
- 📞Telefono+35345897610
- ✉️E-mail enquiries@craddockstown.com
- 🌐Sito webcraddockstown.com
- ⛳PercorsiCraddockstown Golf Course
| Buca | Par | Indice | Lunghezza (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 475 |
| 2 | 3 | 17 | 135 |
| 3 | 4 | 15 | 318 |
| 4 | 4 | 1 | 408 |
| 5 | 4 | 3 | 363 |
| 6 | 3 | 13 | 177 |
| 7 | 4 | 7 | 383 |
| 8 | 5 | 5 | 475 |
| 9 | 4 | 11 | 392 |
| Out | 36 | 3126 | |
| 10 | 4 | 4 | 341 |
| 11 | 3 | 18 | 177 |
| 12 | 4 | 12 | 317 |
| 13 | 4 | 8 | 325 |
| 14 | 5 | 2 | 467 |
| 15 | 3 | 14 | 187 |
| 16 | 4 | 16 | 327 |
| 17 | 4 | 6 | 359 |
| 18 | 5 | 10 | 509 |
| In | 36 | 3009 | |
| Totale | 72 | 6135 |
Calcola handicap di gioco e Stableford per questo tee →
Leggi una scorecard con l’IA →
| Buca | Par | Indice | Lunghezza (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 394 |
| 2 | 3 | 18 | 82 |
| 3 | 4 | 10 | 291 |
| 4 | 5 | 14 | 352 |
| 5 | 4 | 12 | 267 |
| 6 | 3 | 16 | 100 |
| 7 | 4 | 8 | 331 |
| 8 | 5 | 2 | 404 |
| 9 | 4 | 4 | 342 |
| Out | 37 | 2563 | |
| 10 | 4 | 7 | 254 |
| 11 | 3 | 15 | 113 |
| 12 | 4 | 13 | 233 |
| 13 | 4 | 3 | 275 |
| 14 | 5 | 5 | 401 |
| 15 | 3 | 17 | 111 |
| 16 | 4 | 11 | 273 |
| 17 | 4 | 9 | 304 |
| 18 | 5 | 1 | 456 |
| In | 36 | 2420 | |
| Totale | 73 | 4983 |
Calcola handicap di gioco e Stableford per questo tee →
Leggi una scorecard con l’IA →
| Buca | Par | Indice | Lunghezza (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 453 |
| 2 | 3 | 17 | 125 |
| 3 | 4 | 15 | 310 |
| 4 | 4 | 1 | 367 |
| 5 | 4 | 3 | 353 |
| 6 | 3 | 13 | 165 |
| 7 | 4 | 7 | 367 |
| 8 | 5 | 5 | 450 |
| 9 | 4 | 11 | 357 |
| Out | 36 | 2947 | |
| 10 | 4 | 4 | 324 |
| 11 | 3 | 18 | 147 |
| 12 | 4 | 12 | 309 |
| 13 | 4 | 8 | 304 |
| 14 | 5 | 2 | 454 |
| 15 | 3 | 14 | 163 |
| 16 | 4 | 16 | 303 |
| 17 | 4 | 6 | 350 |
| 18 | 5 | 10 | 470 |
| In | 36 | 2824 | |
| Totale | 72 | 5771 |
Calcola handicap di gioco e Stableford per questo tee →
Leggi una scorecard con l’IA →
| Buca | Par | Indice | Lunghezza (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 430 |
| 2 | 3 | 17 | 114 |
| 3 | 4 | 15 | 301 |
| 4 | 4 | 1 | 365 |
| 5 | 4 | 3 | 315 |
| 6 | 3 | 13 | 151 |
| 7 | 4 | 7 | 371 |
| 8 | 5 | 5 | 443 |
| 9 | 4 | 11 | 349 |
| Out | 36 | 2839 | |
| 10 | 4 | 4 | 290 |
| 11 | 3 | 18 | 138 |
| 12 | 4 | 12 | 297 |
| 13 | 4 | 8 | 288 |
| 14 | 5 | 2 | 436 |
| 15 | 3 | 14 | 147 |
| 16 | 4 | 16 | 294 |
| 17 | 4 | 6 | 334 |
| 18 | 5 | 10 | 463 |
| In | 36 | 2687 | |
| Totale | 72 | 5526 |
Calcola handicap di gioco e Stableford per questo tee →
Leggi una scorecard con l’IA →
Dati di base: © contributori di OpenStreetMap (ODbL), © Overture Maps Foundation, DGV e segnalazioni della community. Senza garanzia.