Golf La Estancia
Bahía de Cádiz, Spanien- 📍
- 📞Telefon+34 956 53 20 96
- ✉️E-Mail reservas@golflaestancia.com
- 🌐Websitegolflaestancia.com
- ⛳KurseLa Estancia Golf
| Loch | Par | Index | Länge (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 307 |
| 2 | 3 | 9 | 139 |
| 3 | 4 | 7 | 368 |
| 4 | 4 | 16 | 322 |
| 5 | 5 | 1 | 513 |
| 6 | 3 | 18 | 132 |
| 7 | 4 | 5 | 370 |
| 8 | 3 | 11 | 129 |
| 9 | 5 | 3 | 448 |
| Out | 35 | 2728 | |
| 10 | 4 | 12 | 236 |
| 11 | 4 | 15 | 339 |
| 12 | 5 | 17 | 463 |
| 13 | 3 | 8 | 144 |
| 14 | 4 | 13 | 348 |
| 15 | 5 | 4 | 459 |
| 16 | 3 | 10 | 179 |
| 17 | 4 | 2 | 388 |
| 18 | 4 | 6 | 340 |
| In | 36 | 2896 | |
| Gesamt | 71 | 5624 |
Spielvorgabe & Stableford für diesen Tee berechnen →
Scorecard mit KI auswerten →
| Loch | Par | Index | Länge (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 300 |
| 2 | 3 | 9 | 118 |
| 3 | 4 | 7 | 343 |
| 4 | 4 | 16 | 294 |
| 5 | 5 | 1 | 498 |
| 6 | 3 | 18 | 116 |
| 7 | 4 | 5 | 354 |
| 8 | 3 | 11 | 100 |
| 9 | 5 | 3 | 395 |
| Out | 35 | 2518 | |
| 10 | 4 | 12 | 297 |
| 11 | 4 | 15 | 312 |
| 12 | 5 | 17 | 437 |
| 13 | 3 | 8 | 128 |
| 14 | 4 | 13 | 332 |
| 15 | 5 | 4 | 440 |
| 16 | 3 | 10 | 164 |
| 17 | 4 | 2 | 360 |
| 18 | 4 | 6 | 315 |
| In | 36 | 2785 | |
| Gesamt | 71 | 5303 |
Spielvorgabe & Stableford für diesen Tee berechnen →
Scorecard mit KI auswerten →
| Loch | Par | Index | Länge (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 374 |
| 2 | 3 | 9 | 160 |
| 3 | 4 | 7 | 383 |
| 4 | 4 | 16 | 341 |
| 5 | 5 | 1 | 529 |
| 6 | 3 | 18 | 149 |
| 7 | 4 | 5 | 384 |
| 8 | 3 | 11 | 143 |
| 9 | 5 | 3 | 461 |
| Out | 35 | 2924 | |
| 10 | 4 | 12 | 343 |
| 11 | 4 | 15 | 358 |
| 12 | 5 | 17 | 479 |
| 13 | 3 | 8 | 159 |
| 14 | 4 | 13 | 379 |
| 15 | 5 | 4 | 471 |
| 16 | 3 | 10 | 197 |
| 17 | 4 | 2 | 404 |
| 18 | 4 | 6 | 357 |
| In | 36 | 3147 | |
| Gesamt | 71 | 6071 |
Spielvorgabe & Stableford für diesen Tee berechnen →
Scorecard mit KI auswerten →
| Loch | Par | Index | Länge (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 295 |
| 2 | 3 | 9 | 102 |
| 3 | 4 | 7 | 329 |
| 4 | 4 | 16 | 258 |
| 5 | 5 | 1 | 469 |
| 6 | 3 | 18 | 104 |
| 7 | 4 | 5 | 345 |
| 8 | 3 | 11 | 85 |
| 9 | 5 | 3 | 383 |
| Out | 35 | 2370 | |
| 10 | 4 | 12 | 287 |
| 11 | 4 | 15 | 299 |
| 12 | 5 | 17 | 425 |
| 13 | 3 | 8 | 112 |
| 14 | 4 | 13 | 318 |
| 15 | 5 | 4 | 426 |
| 16 | 3 | 10 | 147 |
| 17 | 4 | 2 | 345 |
| 18 | 4 | 6 | 305 |
| In | 36 | 2664 | |
| Gesamt | 71 | 5034 |
Spielvorgabe & Stableford für diesen Tee berechnen →
Scorecard mit KI auswerten →
Stammdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), © Overture Maps Foundation, DGV und Community-Meldungen. Angaben ohne Gewähr.