Golf La Estancia

Bahía de Cádiz, Spanien
4 Tees erfasst Cádiz

Scorecards & Tees

Amarillas CR 70,1 Slope 125 Par 71 5.624 m
LochParIndexLänge (m)
14 14 307
23 9 139
34 7 368
44 16 322
55 1 513
63 18 132
74 5 370
83 11 129
95 3 448
Out352728
104 12 236
114 15 339
125 17 463
133 8 144
144 13 348
155 4 459
163 10 179
174 2 388
184 6 340
In362896
Gesamt715624

Spielvorgabe & Stableford für diesen Tee berechnen →
Scorecard mit KI auswerten →

Azules CR 67,9 Slope 117 Par 71 5.303 m
LochParIndexLänge (m)
14 14 300
23 9 118
34 7 343
44 16 294
55 1 498
63 18 116
74 5 354
83 11 100
95 3 395
Out352518
104 12 297
114 15 312
125 17 437
133 8 128
144 13 332
155 4 440
163 10 164
174 2 360
184 6 315
In362785
Gesamt715303

Spielvorgabe & Stableford für diesen Tee berechnen →
Scorecard mit KI auswerten →

Blancas CR 72,0 Slope 125 Par 71 6.071 m
LochParIndexLänge (m)
14 14 374
23 9 160
34 7 383
44 16 341
55 1 529
63 18 149
74 5 384
83 11 143
95 3 461
Out352924
104 12 343
114 15 358
125 17 479
133 8 159
144 13 379
155 4 471
163 10 197
174 2 404
184 6 357
In363147
Gesamt716071

Spielvorgabe & Stableford für diesen Tee berechnen →
Scorecard mit KI auswerten →

Rojas CR 66,6 Slope 115 Par 71 5.034 m
LochParIndexLänge (m)
14 14 295
23 9 102
34 7 329
44 16 258
55 1 469
63 18 104
74 5 345
83 11 85
95 3 383
Out352370
104 12 287
114 15 299
125 17 425
133 8 112
144 13 318
155 4 426
163 10 147
174 2 345
184 6 305
In362664
Gesamt715034

Spielvorgabe & Stableford für diesen Tee berechnen →
Scorecard mit KI auswerten →

Stammdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), © Overture Maps Foundation, DGV und Community-Meldungen. Angaben ohne Gewähr.

Fehler oder Änderung melden