- 📍
- 📞Téléphone+359 88 990 1957
- ✉️
- 🌐Site webblacksearama.com
- ⛳Parcours18 hole Par 72
Cartes de score & départs
BlackSeaRama
Gold
| Trou | Par | Index | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 471 |
| 2 | 4 | 6 | 387 |
| 3 | 4 | 18 | 341 |
| 4 | 4 | 2 | 391 |
| 5 | 3 | 16 | 131 |
| 6 | 4 | 8 | 365 |
| 7 | 4 | 4 | 401 |
| 8 | 3 | 14 | 168 |
| 9 | 5 | 10 | 493 |
| Aller | 36 | 3148 | |
| 10 | 4 | 11 | 400 |
| 11 | 5 | 9 | 479 |
| 12 | 4 | 1 | 375 |
| 13 | 3 | 13 | 180 |
| 14 | 4 | 5 | 329 |
| 15 | 4 | 17 | 323 |
| 16 | 4 | 3 | 330 |
| 17 | 5 | 15 | 465 |
| 18 | 3 | 7 | 211 |
| Retour | 36 | 3092 | |
| Total | 72 | 6240 |
Calculer le handicap de jeu & le Stableford pour ce départ →
Lire une carte de score avec l’IA →
Green
| Trou | Par | Index | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 369 |
| 2 | 4 | 6 | 273 |
| 3 | 4 | 18 | 234 |
| 4 | 4 | 2 | 323 |
| 5 | 3 | 16 | 76 |
| 6 | 4 | 8 | 256 |
| 7 | 4 | 4 | 326 |
| 8 | 3 | 14 | 99 |
| 9 | 5 | 10 | 387 |
| Aller | 36 | 2343 | |
| 10 | 4 | 11 | 295 |
| 11 | 5 | 9 | 398 |
| 12 | 4 | 1 | 303 |
| 13 | 3 | 13 | 106 |
| 14 | 4 | 5 | 254 |
| 15 | 4 | 17 | 243 |
| 16 | 4 | 3 | 255 |
| 17 | 5 | 15 | 357 |
| 18 | 3 | 7 | 108 |
| Retour | 36 | 2319 | |
| Total | 72 | 4662 |
Calculer le handicap de jeu & le Stableford pour ce départ →
Lire une carte de score avec l’IA →
Silver
| Trou | Par | Index | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 436 |
| 2 | 4 | 6 | 342 |
| 3 | 4 | 18 | 303 |
| 4 | 4 | 2 | 383 |
| 5 | 3 | 16 | 107 |
| 6 | 4 | 8 | 328 |
| 7 | 4 | 4 | 393 |
| 8 | 3 | 14 | 141 |
| 9 | 5 | 10 | 457 |
| Aller | 36 | 2890 | |
| 10 | 4 | 11 | 361 |
| 11 | 5 | 9 | 470 |
| 12 | 4 | 1 | 366 |
| 13 | 3 | 13 | 158 |
| 14 | 4 | 5 | 321 |
| 15 | 4 | 17 | 314 |
| 16 | 4 | 3 | 322 |
| 17 | 5 | 15 | 457 |
| 18 | 3 | 7 | 198 |
| Retour | 36 | 2967 | |
| Total | 72 | 5857 |
Calculer le handicap de jeu & le Stableford pour ce départ →
Lire une carte de score avec l’IA →
White
| Trou | Par | Index | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 405 |
| 2 | 4 | 6 | 320 |
| 3 | 4 | 18 | 278 |
| 4 | 4 | 2 | 362 |
| 5 | 3 | 16 | 96 |
| 6 | 4 | 8 | 303 |
| 7 | 4 | 4 | 366 |
| 8 | 3 | 14 | 131 |
| 9 | 5 | 10 | 427 |
| Aller | 36 | 2688 | |
| 10 | 4 | 11 | 335 |
| 11 | 5 | 9 | 445 |
| 12 | 4 | 1 | 341 |
| 13 | 3 | 13 | 132 |
| 14 | 4 | 5 | 294 |
| 15 | 4 | 17 | 281 |
| 16 | 4 | 3 | 295 |
| 17 | 5 | 15 | 425 |
| 18 | 3 | 7 | 188 |
| Retour | 36 | 2736 | |
| Total | 72 | 5424 |
Calculer le handicap de jeu & le Stableford pour ce départ →
Lire une carte de score avec l’IA →
Tarifs (valeurs indicatives)
| Prestation | Valeur indicative | Signalements | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Green fee · 18 trous | env. 100 € | 1 | 10/2026 |
| Voiturette | env. 40 € | 1 | 10/2026 |
| Chariot | env. 20 € | 1 | 10/2026 |
| Location de clubs | env. 30 € | 1 | 10/2026 |
Valeurs indicatives issues de signalements anonymes de golfeurs (médiane/fourchette des 18 derniers mois) – sans garantie, les tarifs peuvent changer. Avec l’app MyGolfDiary, tu peux signaler tes propres tarifs.
Données de base : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL), © Overture Maps Foundation, DGV et signalements de la communauté. Sans garantie.