- 📍
- 📞Téléphone+359 57 092 200;+359 57 092 222
- ✉️E-mail proshop@thraciancliffs.com
- 🌐Site webthraciancliffs.com
- ⛳Parcours18 hole Par 72
Cartes de score & départs
Black
| Trou | Par | Index | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 342 |
| 2 | 5 | 1 | 550 |
| 3 | 5 | 13 | 485 |
| 4 | 4 | 9 | 349 |
| 5 | 3 | 15 | 137 |
| 6 | 3 | 5 | 211 |
| 7 | 4 | 3 | 346 |
| 8 | 4 | 11 | 298 |
| 9 | 4 | 7 | 383 |
| Aller | 36 | 3101 | |
| 10 | 5 | 6 | 479 |
| 11 | 4 | 4 | 357 |
| 12 | 4 | 12 | 362 |
| 13 | 4 | 18 | 412 |
| 14 | 5 | 16 | 530 |
| 15 | 3 | 8 | 159 |
| 16 | 4 | 2 | 454 |
| 17 | 4 | 10 | 418 |
| 18 | 3 | 14 | 171 |
| Retour | 36 | 3342 | |
| Total | 72 | 6443 |
Calculer le handicap de jeu & le Stableford pour ce départ →
Lire une carte de score avec l’IA →
Gold
| Trou | Par | Index | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 326 |
| 2 | 5 | 1 | 519 |
| 3 | 5 | 13 | 453 |
| 4 | 4 | 9 | 319 |
| 5 | 3 | 15 | 128 |
| 6 | 3 | 5 | 191 |
| 7 | 4 | 3 | 324 |
| 8 | 4 | 11 | 285 |
| 9 | 4 | 7 | 359 |
| Aller | 36 | 2904 | |
| 10 | 5 | 6 | 473 |
| 11 | 4 | 4 | 343 |
| 12 | 4 | 12 | 345 |
| 13 | 4 | 18 | 388 |
| 14 | 5 | 16 | 487 |
| 15 | 3 | 8 | 153 |
| 16 | 4 | 2 | 397 |
| 17 | 4 | 10 | 413 |
| 18 | 3 | 14 | 157 |
| Retour | 36 | 3156 | |
| Total | 72 | 6060 |
Calculer le handicap de jeu & le Stableford pour ce départ →
Lire une carte de score avec l’IA →
Green
| Trou | Par | Index | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 234 |
| 2 | 5 | 1 | 441 |
| 3 | 5 | 13 | 376 |
| 4 | 4 | 9 | 240 |
| 5 | 3 | 15 | 100 |
| 6 | 3 | 5 | 86 |
| 7 | 4 | 3 | 210 |
| 8 | 4 | 11 | 175 |
| 9 | 4 | 7 | 289 |
| Aller | 36 | 2151 | |
| 10 | 5 | 6 | 353 |
| 11 | 4 | 4 | 219 |
| 12 | 4 | 12 | 257 |
| 13 | 4 | 18 | 283 |
| 14 | 5 | 16 | 399 |
| 15 | 3 | 8 | 106 |
| 16 | 4 | 2 | 337 |
| 17 | 4 | 10 | 287 |
| 18 | 3 | 14 | 91 |
| Retour | 36 | 2332 | |
| Total | 72 | 4483 |
Calculer le handicap de jeu & le Stableford pour ce départ →
Lire une carte de score avec l’IA →
Silver
| Trou | Par | Index | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 283 |
| 2 | 5 | 1 | 501 |
| 3 | 5 | 13 | 412 |
| 4 | 4 | 9 | 313 |
| 5 | 3 | 15 | 116 |
| 6 | 3 | 5 | 179 |
| 7 | 4 | 3 | 302 |
| 8 | 4 | 11 | 270 |
| 9 | 4 | 7 | 342 |
| Aller | 36 | 2718 | |
| 10 | 5 | 6 | 456 |
| 11 | 4 | 4 | 326 |
| 12 | 4 | 12 | 333 |
| 13 | 4 | 18 | 364 |
| 14 | 5 | 16 | 457 |
| 15 | 3 | 8 | 145 |
| 16 | 4 | 2 | 378 |
| 17 | 4 | 10 | 375 |
| 18 | 3 | 14 | 152 |
| Retour | 36 | 2986 | |
| Total | 72 | 5704 |
Calculer le handicap de jeu & le Stableford pour ce départ →
Lire une carte de score avec l’IA →
White
| Trou | Par | Index | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 275 |
| 2 | 5 | 1 | 485 |
| 3 | 5 | 13 | 406 |
| 4 | 4 | 9 | 263 |
| 5 | 3 | 15 | 106 |
| 6 | 3 | 5 | 102 |
| 7 | 4 | 3 | 219 |
| 8 | 4 | 11 | 263 |
| 9 | 4 | 7 | 336 |
| Aller | 36 | 2455 | |
| 10 | 5 | 6 | 412 |
| 11 | 4 | 4 | 293 |
| 12 | 4 | 12 | 327 |
| 13 | 4 | 18 | 358 |
| 14 | 5 | 16 | 450 |
| 15 | 3 | 8 | 116 |
| 16 | 4 | 2 | 371 |
| 17 | 4 | 10 | 356 |
| 18 | 3 | 14 | 135 |
| Retour | 36 | 2818 | |
| Total | 72 | 5273 |
Calculer le handicap de jeu & le Stableford pour ce départ →
Lire une carte de score avec l’IA →
Tarifs (valeurs indicatives)
| Prestation | Valeur indicative | Signalements | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Green fee · 18 trous | env. 150 € | 2 | 10/2026 |
| Voiturette | gratuit | 2 | 10/2026 |
Valeurs indicatives issues de signalements anonymes de golfeurs (médiane/fourchette des 18 derniers mois) – sans garantie, les tarifs peuvent changer. Avec l’app MyGolfDiary, tu peux signaler tes propres tarifs.
Données de base : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL), © Overture Maps Foundation, DGV et signalements de la communauté. Sans garantie.